
环纽科技—咨询服务热线:157-2334-8380(V同)
根据《重庆市中小企业技术研发中心认定管理办法》(渝中小企〔2018〕36号)的有关规定,我委开展了2022年重庆市中小企业技术研发中心认定和复核工作,经相关工作程序,重庆衡生药用胶囊有限公司等194家企业拟认定为2022年重庆市中小企业技术研发中心,重庆市地矿测绘院有限公司等50家已认定的重庆市中小企业技术研发中心拟通过复核。现将上述拟认定和复核结果予以公示,欢迎社会各界监督。公示期间,如对项目有异议,请实名来电或来访反映。
公示时间:2023年2月9日—3月15日
业务咨询电话:023—63895416
监督电话:023—63898234
接访地点:重庆市两江新区云杉南路12号3010办公室
重庆市经济和信息化委员会
2023年2月8日
2022年重庆市中小企业技术研发中心
拟认定和通过复核名单
序号 | 申报单位名称 | 区县 | 结果 | 备注 |
1 | 重庆衡生药用胶囊有限公司 | 黔江区 | 拟认定 |
|
2 | 重庆市涪陵三海兰陵有限责任公司 | 涪陵区 | 拟认定 |
|
3 | 涪陵天然食品有限责任公司 | 涪陵区 | 拟认定 |
|
4 | 重庆市仓兴达科技有限公司 | 涪陵区 | 拟认定 |
|
5 | 重庆海科保温材料有限公司 | 渝中区 | 拟认定 |
|
6 | 重庆盎瑞悦科技有限公司 | 大渡口区 | 拟认定 |
|
7 | 重庆臻焱节能环保科技有限公司 | 大渡口区 | 拟认定 |
|
8 | 重庆太仓科技有限公司 | 大渡口区 | 拟认定 |
|
9 | 中科顶峰智能科技(重庆)有限公司 | 江北区 | 拟认定 |
|
10 | 重庆葵海数字科技有限公司 | 江北区 | 拟认定 |
|
11 | 重庆大千汇鼎智能科技研究院有限公司 | 沙坪坝区 | 拟认定 |
|
12 | 高新兴讯美科技股份有限公司 | 九龙坡区 | 拟认定 |
|
13 | 国检测试控股集团重庆检测有限公司 | 九龙坡区 | 拟认定 |
|
14 | 重庆莱霆防雷技术有限责任公司 | 九龙坡区 | 拟认定 |
|
15 | 重庆遨博智能科技研究院有限公司 | 九龙坡区 | 拟认定 |
|
16 | 重庆西门雷森精密装备制造研究院有限公司 | 九龙坡区 | 拟认定 |
|
17 | 重庆若可网络安全测评技术有限公司 | 南岸区 | 拟认定 |
|
18 | 重庆飞象工业互联网有限公司 | 南岸区 | 拟认定 |
|
19 | 重庆云辑数字科技有限责任公司 | 南岸区 | 拟认定 |
|
20 | 正和绿源检测技术(重庆)有限公司 | 南岸区 | 拟认定 |
|
21 | 重庆博森电气(集团)有限公司 | 南岸区 | 拟认定 |
|
22 | 重庆宝威实业有限公司 | 南岸区 | 拟认定 |
|
23 | 重庆欣乐美义齿有限公司 | 北碚区 | 拟认定 |
|
24 | 重庆恒进机电工程有限公司 | 北碚区 | 拟认定 |
|
25 | 重庆赛鑫工贸有限公司 | 北碚区 | 拟认定 |
|
26 | 重庆市二零八地质环境研究院有限公司 | 北碚区 | 拟认定 |
|
27 | 重庆军秀机械有限公司 | 北碚区 | 拟认定 |
|
28 | 重庆四联特种装备材料有限公司 | 北碚区 | 拟认定 |
|
29 | 重庆北碚国通锻造有限公司 | 北碚区 | 拟认定 |
|
30 | 重庆华星热处理有限公司 | 北碚区 | 拟认定 |
|
31 | 重庆浦洛通基因医学研究院有限公司 | 北碚区 | 拟认定 |
|
32 | 重庆索奥检测技术有限公司 | 北碚区 | 拟认定 |
|
33 | 重庆众颖熙科技有限公司 | 北碚区 | 拟认定 |
|
34 | 重庆新高机电有限公司 | 北碚区 | 拟认定 |
|
35 | 重庆莱弗窑炉技术有限公司 | 北碚区 | 拟认定 |
|
36 | 重庆赛帕斯汽车零部件股份有限公司 | 渝北区 | 拟认定 |
|
37 | 重庆超体科技有限公司 | 渝北区 | 拟认定 |
|
38 | 重庆禾维科技有限公司 | 渝北区 | 拟认定 |
|
39 | 重庆海众科技有限公司 | 渝北区 | 拟认定 |
|
40 | 重庆荣阳汽车配件有限责任公司 | 渝北区 | 拟认定 |
|
41 | 重庆泰昇智能电气有限公司 | 渝北区 | 拟认定 |
|
42 | 重庆品智建设工程质量检测有限公司 | 渝北区 | 拟认定 |
|
43 | 重庆元韩汽车技术设计研究院有限公司 | 渝北区 | 拟认定 |
|
44 | 重庆软格科技有限公司 | 巴南区 | 拟认定 |
|
45 | 重庆聚源建设工程质量检测有限公司 | 巴南区 | 拟认定 |
|
46 | 重庆市南方阻燃电线电缆有限公司 | 巴南区 | 拟认定 |
|
47 | 重庆双狮摩托车制造有限公司 | 巴南区 | 拟认定 |
|
48 | 重庆柳江医药科技有限公司 | 巴南区 | 拟认定 |
|
49 | 重庆盛清水处理科技有限公司 | 巴南区 | 拟认定 |
|
50 | 重庆美莱德生物医药有限公司 | 巴南区 | 拟认定 |
|
51 | 重庆力杰消防工程有限公司 | 巴南区 | 拟认定 |
|
52 | 重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 | 巴南区 | 拟认定 |
|
53 | 重庆格雷特尔新型建材有限公司 | 巴南区 | 拟认定 |
|
54 | 重庆帜扬汽车配件有限公司 | 巴南区 | 拟认定 |
|
55 | 重庆长江预应力有限公司 | 巴南区 | 拟认定 |
|
56 | 重庆酷益泽机械制造有限公司 | 巴南区 | 拟认定 |
|
57 | 重庆地之净科技有限公司 | 巴南区 | 拟认定 |
|
58 | 重庆界石仪表有限公司 | 巴南区 | 拟认定 |
|
59 | 重庆南松凯博生物制药有限公司 | 巴南区 | 拟认定 |
|
60 | 重庆市龙彪机械制造有限公司 | 巴南区 | 拟认定 |
|
61 | 重庆立可工贸有限责任公司 | 巴南区 | 拟认定 |
|
62 | 重庆湛氏机械制造有限公司 | 巴南区 | 拟认定 |
|
63 | 重庆拓菱汽车配件有限责任公司 | 长寿区 | 拟认定 |
|
64 | 重庆九橡化大橡胶科技有限责任公司 | 长寿区 | 拟认定 |
|
65 | 重庆爱康实业有限公司 | 江津区 | 拟认定 |
|
66 | 重庆纳川重工设备制造有限公司 | 江津区 | 拟认定 |
|
67 | 重庆宗王动力发动机有限公司 | 江津区 | 拟认定 |
|
68 | 重庆龙台里漕科技有限公司 | 江津区 | 拟认定 |
|
69 | 重庆保力捷机电科技有限公司 | 江津区 | 拟认定 |
|
70 | 重庆鑫宝田冶金工业有限责任公司 | 江津区 | 拟认定 |
|
71 | 重庆渝交重工机械有限公司 | 江津区 | 拟认定 |
|
72 | 重庆海合柠机械有限公司 | 江津区 | 拟认定 |
|
73 | 重庆海亮铜业有限公司 | 江津区 | 拟认定 |
|
74 | 重庆君道渝城绿色建筑科技有限公司 | 合川区 | 拟认定 |
|
75 | 重庆兴渝湘实业有限公司 | 合川区 | 拟认定 |
|
76 | 重庆梵天汽车零部件有限公司 | 合川区 | 拟认定 |
|
77 | 重庆杨柳机械制造有限公司 | 合川区 | 拟认定 |
|
78 | 重庆西美仪器仪表有限公司 | 合川区 | 拟认定 |
|
79 | 重庆金九建材集团有限公司 | 合川区 | 拟认定 |
|
80 | 重庆市永川区新福佳印务有限公司 | 永川区 | 拟认定 |
|
81 | 重庆港奥佳祥纸业有限公司 | 永川区 | 拟认定 |
|
82 | 重庆良工科技股份有限公司 | 永川区 | 拟认定 |
|
83 | 重庆万学创世教育科技有限公司 | 永川区 | 拟认定 |
|
84 | 重庆渝泰玻璃股份有限公司 | 永川区 | 拟认定 |
|
85 | 重庆乔柏智能科技有限公司 | 永川区 | 拟认定 |
|
86 | 重庆公鸡精密金属制品有限公司 | 永川区 | 拟认定 |
|
87 | 重庆德工建设工程技术有限公司 | 永川区 | 拟认定 |
|
88 | 重庆匠颖科技有限公司 | 永川区 | 拟认定 |
|
89 | 重庆帝王洁具有限公司 | 永川区 | 拟认定 |
|
90 | 重庆大众能源设备股份有限公司 | 南川区 | 拟认定 |
|
91 | 重庆亲禾生态环境科技有限公司 | 南川区 | 拟认定 |
|
92 | 重庆恒亚铝业有限公司 | 南川区 | 拟认定 |
|
93 | 重庆市聚晟建筑设计有限责任公司 | 南川区 | 拟认定 |
|
94 | 重庆博雅科技发展有限公司 | 綦江区 | 拟认定 |
|
95 | 重庆金星股份有限公司 | 綦江区 | 拟认定 |
|
96 | 重庆炙焱动力制造有限公司 | 綦江区 | 拟认定 |
|
97 | 重庆吉恩冶炼有限公司 | 綦江区 | 拟认定 |
|
98 | 重庆建杰博毅钢结构有限公司 | 綦江区 | 拟认定 |
|
99 | 重庆邓氏厨具制造有限公司 | 大足区 | 拟认定 |
|
100 | 重庆集贸汽车配件制造有限公司 | 大足区 | 拟认定 |
|
101 | 重庆欧世德科技有限公司 | 大足区 | 拟认定 |
|
102 | 重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司 | 大足区 | 拟认定 |
|
103 | 重庆奎龙实业有限公司 | 大足区 | 拟认定 |
|
104 | 重庆市大足区宇秀动力科技有限公司 | 大足区 | 拟认定 |
|
105 | 重庆立玻光电科技有限公司 | 大足区 | 拟认定 |
|
106 | 重庆市海龙模具有限公司 | 大足区 | 拟认定 |
|
107 | 重庆胜远威陶瓷有限责任公司 | 大足区 | 拟认定 |
|
108 | 重庆日联科技有限公司 | 璧山区 | 拟认定 |
|
109 | 重庆市鸿富诚电子新材料有限公司 | 璧山区 | 拟认定 |
|
110 | 重庆大道泡沫塑料包装材料有限公司 | 璧山区 | 拟认定 |
|
111 | 重庆欣创汽车配件有限公司 | 铜梁区 | 拟认定 |
|
112 | 重庆祥龙电气股份有限公司 | 铜梁区 | 拟认定 |
|
113 | 重庆容巨科技有限公司 | 铜梁区 | 拟认定 |
|
114 | 重庆新缔欧机械制造有限公司 | 铜梁区 | 拟认定 |
|
115 | 重庆展成家俱制造有限公司 | 铜梁区 | 拟认定 |
|
116 | 重庆力东科技股份有限公司 | 铜梁区 | 拟认定 |
|
117 | 重庆精渝田科技股份有限公司 | 铜梁区 | 拟认定 |
|
118 | 捷凌电子(重庆)有限公司 | 铜梁区 | 拟认定 |
|
119 | 重庆会通科技有限公司 | 铜梁区 | 拟认定 |
|
120 | 重庆聚光新材料科技股份有限公司 | 潼南区 | 拟认定 |
|
121 | 重庆富鸿祥科技有限公司 | 潼南区 | 拟认定 |
|
122 | 重庆檬泰生物科技有限公司 | 潼南区 | 拟认定 |
|
123 | 安杰利(重庆)生物科技有限公司 | 荣昌区 | 拟认定 |
|
124 | 重庆玉带路工业科技有限公司 | 荣昌区 | 拟认定 |
|
125 | 重庆都成荣锋机械制造有限公司 | 荣昌区 | 拟认定 |
|
126 | 重庆烛照实业发展有限公司 | 荣昌区 | 拟认定 |
|
127 | 重庆市荣昌区重交再生资源开发有限公司 | 荣昌区 | 拟认定 |
|
128 | 重庆鼎创交通光电有限公司 | 荣昌区 | 拟认定 |
|
129 | 重庆华奥药业股份有限公司 | 荣昌区 | 拟认定 |
|
130 | 重庆糯娃商贸有限责任公司 | 开州区 | 拟认定 |
|
131 | 重庆市开州区德运农业开发有限责任公司 | 开州区 | 拟认定 |
|
132 | 重庆市开州区华兰生物单采血浆有限公司 | 开州区 | 拟认定 |
|
133 | 重庆紫水豆制品有限公司 | 开州区 | 拟认定 |
|
134 | 重庆塑龙塑胶科技发展有限公司 | 开州区 | 拟认定 |
|
135 | 重庆帅三中印务有限公司 | 开州区 | 拟认定 |
|
136 | 重庆植本环保科技有限公司 | 开州区 | 拟认定 |
|
137 | 重庆纽西科技有限公司 | 开州区 | 拟认定 |
|
138 | 重庆地之根再生资源开发有限责任公司 | 开州区 | 拟认定 |
|
139 | 重庆博合电器有限公司 | 开州区 | 拟认定 |
|
140 | 重庆市隆泰稀土新材料有限责任公司 | 武隆区 | 拟认定 |
|
141 | 重庆市武隆苕粉集团有限公司 | 武隆区 | 拟认定 |
|
142 | 重庆久味夙食品(集团)有限公司 | 武隆区 | 拟认定 |
|
143 | 重庆罡阳机械制造有限公司 | 武隆区 | 拟认定 |
|
144 | 丰都县麻辣兄弟食品有限公司 | 丰都县 | 拟认定 |
|
145 | 重庆丰泽园肥业有限公司 | 丰都县 | 拟认定 |
|
146 | 腾盛桥工科技(重庆)有限公司 | 垫江县 | 拟认定 |
|
147 | 重庆市财兴塑料制品有限公司 | 垫江县 | 拟认定 |
|
148 | 重庆天辉能源科技有限公司 | 忠县 | 拟认定 |
|
149 | 重庆荣彰建筑工程有限公司 | 奉节县 | 拟认定 |
|
150 | 重庆诗城文景建筑工程有限公司 | 奉节县 | 拟认定 |
|
151 | 奉节县春享农业开发有限公司 | 奉节县 | 拟认定 |
|
152 | 巫溪县至宝实业有限公司 | 巫溪县 | 拟认定 |
|
153 | 华兰生物石柱县单采血浆有限公司 | 石柱县 | 拟认定 |
|
154 | 重庆武陵兴旺化工有限公司 | 秀山县 | 拟认定 |
|
155 | 秀山县岩鹰嘴建材有限公司 | 秀山县 | 拟认定 |
|
156 | 重庆夏朗科技有限公司 | 秀山县 | 拟认定 |
|
157 | 重庆欣为科技有限公司 | 秀山县 | 拟认定 |
|
158 | 重庆彦诚东宇电力工程有限公司 | 秀山县 | 拟认定 |
|
159 | 重庆红日康仁堂药业有限公司 | 秀山县 | 拟认定 |
|
160 | 重庆海王生物工程有限公司 | 秀山县 | 拟认定 |
|
161 | 重庆劢枫电子有限公司 | 秀山县 | 拟认定 |
|
162 | 重庆奇门医药有限公司 | 酉阳县 | 拟认定 |
|
163 | 重庆阿依达太极泉水股份有限公司 | 彭水县 | 拟认定 |
|
164 | 重庆致贯科技有限公司 | 两江新区 | 拟认定 |
|
165 | 峰米(重庆)创新科技有限公司 | 两江新区 | 拟认定 |
|
166 | 重庆傲雄在线信息技术有限公司 | 两江新区 | 拟认定 |
|
167 | 重庆正川永成医药材料有限公司 | 两江新区 | 拟认定 |
|
168 | 重庆源隆科技有限公司 | 两江新区 | 拟认定 |
|
169 | 重庆信安网络安全等级测评有限公司 | 两江新区 | 拟认定 |
|
170 | 重庆青尔科技有限公司 | 两江新区 | 拟认定 |
|
171 | 航天中电(重庆)微电子有限公司 | 两江新区 | 拟认定 |
|
172 | 重庆浪潮政务云管理运营有限公司 | 两江新区 | 拟认定 |
|
173 | 重庆鑫景特种玻璃有限公司 | 两江新区 | 拟认定 |
|
174 | 重庆金美电子技术有限公司 | 两江新区 | 拟认定 |
|
175 | 重庆北碚金华机械有限公司 | 两江新区 | 拟认定 |
|
176 | 重庆宏协承汽车部件有限公司 | 两江新区 | 拟认定 |
|
177 | 重庆宝迪科技有限公司 | 两江新区 | 拟认定 |
|
178 | 七腾机器人有限公司 | 两江新区 | 拟认定 |
|
179 | 重庆沃肯新材料科技股份有限公司 | 两江新区 | 拟认定 |
|
180 | 重庆博腾药业有限公司 | 两江新区 | 拟认定 |
|
181 | 重庆广睿达科技有限公司 | 两江新区 | 拟认定 |
|
182 | 重庆市小苹果科技有限公司 | 两江新区 | 拟认定 |
|
183 | 重庆市亿飞智联科技有限公司 | 两江新区 | 拟认定 |
|
184 | 重庆夔牛科技有限公司 | 两江新区 | 拟认定 |
|
185 | 重庆中源绿蓝能源科技有限公司 | 两江新区 | 拟认定 |
|
186 | 重庆金美汽车电子有限公司 | 两江新区 | 拟认定 |
|
187 | 重庆商社电子商务有限公司 | 两江新区 | 拟认定 |
|
188 | 江元(重庆)科技集团股份有限公司 | 两江新区 | 拟认定 |
|
189 | 重庆嘉凯捷仪器仪表有限公司 | 两江新区 | 拟认定 |
|
190 | 重庆佳田市政设施有限公司 | 西部科学城重庆高新区 | 拟认定 |
|
191 | 重庆数宜信信用管理有限公司 | 西部科学城重庆高新区 | 拟认定 |
|
192 | 重庆湃芯创智微电子有限公司 | 西部科学城重庆高新区 | 拟认定 |
|
193 | 重庆朗正科技有限公司 | 西部科学城重庆高新区 | 拟认定 |
|
194 | 惠伦晶体(重庆)科技有限公司 | 万盛经开区 | 拟认定 |
|
195 | 重庆市地矿测绘院有限公司 | 渝中区 | 拟通过复核 |
|
196 | 重庆阳正环保科技股份有限公司 | 渝中区 | 拟通过复核 |
|
197 | 重庆银角制动器有限公司 | 九龙坡区 | 拟通过复核 |
|
198 | 重庆跃途科技有限公司 | 九龙坡区 | 拟通过复核 |
|
199 | 重庆捷旭科技有限公司 | 九龙坡区 | 拟通过复核 |
|
200 | 重庆汽车消声器有限责任公司 | 九龙坡区 | 拟通过复核 |
|
201 | 精佳建设工程集团有限公司 | 九龙坡区 | 拟通过复核 |
|
202 | 重庆华伦医疗器械有限公司 | 九龙坡区 | 拟通过复核 |
|
203 | 重庆慧都科技有限公司 | 九龙坡区 | 拟通过复核 |
|
204 | 重庆泊津科技有限公司 | 九龙坡区 | 拟通过复核 |
|
205 | 重庆奥特光学仪器有限责任公司 | 北碚区 | 拟通过复核 |
|
206 | 重庆荣凯川仪仪表有限公司 | 北碚区 | 拟通过复核 |
|
207 | 重庆继联机电有限公司 | 北碚区 | 拟通过复核 |
|
208 | 重庆金宝保信息技术服务有限公司 | 渝北区 | 拟通过复核 |
|
209 | 重庆天网高新技术有限公司 | 渝北区 | 拟通过复核 |
|
210 | 中科创达(重庆)汽车科技有限公司 | 渝北区 | 拟通过复核 |
|
211 | 重庆越博传动系统有限公司 | 渝北区 | 拟通过复核 |
|
212 | 重庆众思创智能科技有限公司 | 渝北区 | 拟通过复核 |
|
213 | 重庆秦嵩科技有限公司 | 渝北区 | 拟通过复核 |
|
214 | 立信(重庆)数据科技股份有限公司 | 渝北区 | 拟通过复核 |
|
215 | 重庆三峡环保(集团)有限公司 | 渝北区 | 拟通过复核 |
|
216 | 重庆市江津钢模有限责任公司 | 江津区 | 拟通过复核 |
|
217 | 重庆交院和瑞工程检测技术有限公司 | 江津区 | 拟通过复核 |
|
218 | 重庆迈兴机电有限责任公司 | 江津区 | 拟通过复核 |
|
219 | 重庆凯莱调味食品有限公司 | 永川区 | 拟通过复核 |
|
220 | 重庆昂佳钢结构有限公司 | 綦江区 | 拟通过复核 |
|
221 | 重庆航墙玻璃有限公司 | 綦江区 | 拟通过复核 |
|
222 | 重庆康田齿轮有限公司 | 綦江区 | 拟通过复核 |
|
223 | 重庆桥丰五金制造有限公司 | 大足区 | 拟通过复核 |
|
224 | 重庆重玻节能玻璃有限公司 | 璧山区 | 拟通过复核 |
|
225 | 重庆祥顺机械配件制造有限公司 | 璧山区 | 拟通过复核 |
|
226 | 重庆信鼎精密机械有限公司 | 璧山区 | 拟通过复核 |
|
227 | 重庆澳彩新材料股份有限公司 | 铜梁区 | 拟通过复核 |
|
228 | 重庆佳宝成能源科技有限公司 | 开州区 | 拟通过复核 |
|
229 | 重庆市欧华陶瓷(集团)有限责任公司 | 开州区 | 拟通过复核 |
|
230 | 重庆市开州区联峰电机有限公司 | 开州区 | 拟通过复核 |
|
231 | 重庆市开州印务有限公司 | 开州区 | 拟通过复核 |
|
232 | 重庆长教科技有限公司 | 开州区 | 拟通过复核 |
|
233 | 重庆市亚特蓝电器有限责任公司 | 开州区 | 拟通过复核 |
|
234 | 红禾朗(重庆)工业制造有限公司 | 开州区 | 拟通过复核 |
|
235 | 重庆两颗豆农业科技发展有限公司 | 梁平区 | 拟通过复核 |
|
236 | 重庆东创机械有限责任公司 | 梁平区 | 拟通过复核 |
|
237 | 重庆梁山群星装饰建材有限公司 | 梁平区 | 拟通过复核 |
|
238 | 梁平双胞胎饲料有限公司 | 梁平区 | 拟通过复核 |
|
239 | 重庆丰都三和实业有限公司 | 丰都县 | 拟通过复核 |
|
240 | 重庆海默尼制药有限公司 | 两江新区 | 拟通过复核 |
|
241 | 重庆巨东科技集团有限公司 | 两江新区 | 拟通过复核 |
|
242 | 重庆尚唯信息技术有限公司 | 两江新区 | 拟通过复核 |
|
243 | 重庆银雁科技有限公司 | 西部科学城重庆高新区 | 拟通过复核 |
|
244 | 重庆海蓝川马光电科技有限公司 | 西部科学城重庆高新区 | 拟通过复核 |
|

专注于高新技术企业认证、专精特新申报、
各类科技项目申报、专利注册申请、软件著作权登记等服务
详情请关注环纽官方网站 http://www.cqgxrd.com/
服务热线:157-2334-8380
有任何咨询问题欢迎随时来扰!